Главная
→ Каталог
→ Запчасти к коммунальной технике
→ Запчасти КО-503
→ Донышко цистерны (бочки) ассенизатора (днище, полусфера) торосферическое
Каталог
Донышко цистерны (бочки) ассенизатора (днище, полусфера) торосферическое
Цена: по запросу
Производитель: Россия
Примечание: При заказе уточнять размеры днища
Описание днища цистерны (бочки) торосферического
Торосферическое днище цистерны (днище, полусфера) из Ст.3
Технические характеристики донышка цистерны (бочки)
Донышко стальное (торосферическое) - неотъемлемая часть вакуумной цистерны.
Днища готовы к эксплуатации в районах с холодным и умеренным климатом.
Внутренние базовые размеры:
| Наименование | Толщина, мм | Масса, кг | Цена на 01.01.2026 |
| Днище торосферическое 1200 мм, ст.3 | 4 | 48 | 16 600 |
| 5 | 60 | 18 500 | |
| 6 | 71 | 19 920 | |
| 8 | 95 | 24 150 | |
| Днище торосферическое 1300 мм, ст.3 | 4 | 55 | 19 920 |
| 5 | 69 | 22 540 | |
| 6 | 25 200 | ||
| Днище торосферическое 1400 мм, ст.3 | 4 | 64 | 23 300 |
| 5 | 79 | 26 320 | |
| 6 | 29 230 | ||
| 8 | 126 | 35 200 | |
| Днище торосферическое 1500 мм, ст.3 | 5 | 35 620 | |
| 6 | 110 | 39 250 | |
| 8 | 46 250 | ||
| Днище торосферическое 1600 мм, ст.3 | 5 | 106 | 39 400 |
| 6 | 130 | 43 500 | |
| 8 | 170 | 51 600 | |
| Днище торосферическое 1700 мм, ст.3 | 5 | 48 400 | |
| 6 | 142 | 53 100 | |
| 8 | 61 700 | ||
| Днище торосферическое 1800 мм, ст.3 | 5 | 56 200 | |
| 8 | 72 000 | ||
| Днище торосферическое 1900 мм, ст.3 | 6 | 228 | 69 500 |
| 8 | 76 000 | ||
| Днище торосферическое 2000 мм, ст.3 | 6 | 73 710 | |
| 8 | 84 350 |



